产品介绍
| 系列名称 | 代号 | 具体参数 | |||||||||
| A 法兰外径 | B 法兰盘内径 | C 止口直径 | D 制动面直径 | E 防尘罩直径 | F 加强带外径 | G 制动面高度 | H 总高 | I 螺栓孔直径 | J 分渡圆直径 | ||
| φ419.1×177.8 | HJGT-419.1×177.8-01 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 |
| HJGT-419.1×177.8-02 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 194 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-03 | ¢335 | ¢216 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢20 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-04 | ¢337 | ¢228 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢23 | ¢275 | |
| HJGT-419.1×177.8-05 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 194 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-06 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-07 | ¢337 | ¢228 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢23 | ¢275 | |
| HJGT-419.1×177.8-08 | ¢335 | ¢216 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢20 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-09 | ¢337 | Ф223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-10 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-11 | ¢337 | ¢228 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢23 | ¢275 | |
| HJGT-419.1×177.8-12 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 197 | 264 | ¢25 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×177.8-13 | ¢337 | ¢228 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 198 | 264 | ¢23 | ¢275 | |

在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!