产品介绍
| 系列名称 | 代号 | 具体参数 | |||||||||
| A 法兰外径 | B 法兰盘内径 | C 止口直径 | D 制动面直径 | E 防尘罩直径 | F 加强带外径 | G 制动面高度 | H 总高 | I 螺栓孔直径 | J 分渡圆直径 | ||
| φ419.1×127 | HJGT-419.1×127-01 | ¢335 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 141 | 2255 | ¢32 | ¢285.75 |
| HJGT-419.1×127-02 | ¢335 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 142 | 2255 | ¢32 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×127-03 | ¢335 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 151 | 234 | ¢32 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×127-04 | ¢335 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 151 | 234 | ¢32 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×127-05 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢468 | 151 | 234 | ¢32 | ¢285.75 | |
| HJGT-419.1×127-06 | ¢337 | ¢223 | \ | ¢419.1 | ¢448 | ¢472 | 157 | 223 | ¢32 | ¢285.75 | |

在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!