产品介绍
| 系列名称 | 代号 | 具体参数 | |||||||||
| A 法兰外径 | B 法兰盘内径 | C 止口直径 | D 制动面直径 | E 防尘罩直径 | F 加强带外径 | G 制动面高度 | H 总高 | I 螺栓孔直径 | J 分渡圆直径 | ||
| φ410×180 | HJGT-410×180-01 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 188 | 229 | ¢23 | ¢335 |
| HJGT-410×180-02 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-03 | ¢387 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-04 | ¢387 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-05 | ¢354 | ¢240 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢464 | 192 | 244 | ¢23 | ¢285.75 | |
| HJGT-410×180-06 | ¢385 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢448 | ¢466 | 193 | 258 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-07 | ¢390 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-08 | ¢390 | ¢285 | ¢371 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢25 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-09 | ¢390 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢25 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-10 | ¢382 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 200 | 253 | ¢23 | ¢335 | |

在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!