¢410×220
+
  • ¢410×220

¢410×220

类别:

铁铁复合制动鼓

关键词:

¢410×220

产品介绍

系列名称 代号 具体参数
A   法兰外径 B   法兰盘内径 C   止口直径 D   制动面直径 E   防尘罩直径 F   加强带外径 G   制动面高度 H   总高 I   螺栓孔直径 J   分渡圆直径
¢410×220 HJTT-410×220-01 ¢382 ¢298 ¢369 ¢410 ¢448 ¢470 234 301 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-02 ¢382 ¢298 ¢369 ¢410 ¢448 ¢470 234 301 ¢25 ¢335
HJTT-410×220-03 ¢385 ¢298  ¢369 ¢410 ¢448  ¢470 234 300 ¢25 ¢335
HJTT-410×220-04 ¢382 ¢298 ¢369 ¢410 ¢442 ¢465 235 282 ¢22 ¢335
HJTT-410×220-05 ¢384 ¢298 ¢369 ¢410 ¢440  ¢470  233 298 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-06 ¢385 ¢298 ¢369 ¢410 ¢446  ¢470 234 300 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-07 ¢386 ¢290 \ ¢410 ¢443  ¢466 233 294 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-08 ¢385 ¢298 ¢369 ¢410 ¢446  ¢470 234 300 ¢25 ¢335
HJTT-410×220-09 ¢385 ¢298 ¢369 ¢410 ¢446  ¢470 234 300 ¢25 ¢335
HJTT-410×220-10 ¢385 ¢298 ¢369 ¢410 ¢446  ¢470 234 300 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-11 ¢386 ¢282 \ ¢410 ¢443  ¢466 232 293 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-12 ¢386 ¢282 \ ¢410 ¢443  ¢466 232 293 ¢24 ¢335
HJTT-410×220-13 ¢385 ¢298 ¢369 ¢410 ¢444 ¢470 234 300 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-14 ¢384 ¢298 ¢369 ¢410 ¢444  ¢470 234 300 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-15 ¢384 ¢298 ¢369 ¢410 ¢442  ¢470  232 297 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-16 ¢384 ¢298 ¢371 ¢410 ¢442  ¢470  232 297 ¢25 ¢335
HJTT-410×220-17 ¢386 ¢282  ¢369 ¢410 ¢440 ¢462 231 276 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-18 ¢385 ¢282 ¢369 ¢410 ¢440  ¢470 233 279 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-19 ¢385 ¢298 ¢369 ¢410 ¢444 ¢470 234 301 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-20 ¢384  ¢298 ¢369 ¢410 ¢444  ¢470 234 298 ¢24 ¢335
HJTT-410×220-21 ¢384  ¢298 ¢369 ¢410 ¢442  ¢470  232 297 ¢25 ¢335
HJTT-410×220-22 ¢385 ¢298 ¢371 ¢410 ¢448  ¢470 234 300 ¢25 ¢335
HJTT-410×220-23 ¢385 ¢298 ¢369 ¢410 ¢448  ¢470 234 300 ¢23 ¢335
HJTT-410×220-24 ¢386 ¢282 \ ¢410 ¢443  ¢466 232 293 ¢23 ¢335

 

推荐产品

φ381×220

所属分类:

钢铁复合制动鼓

φ400×150

所属分类:

钢铁复合制动鼓

φ400×200

所属分类:

钢铁复合制动鼓

φ410×160

所属分类:

钢铁复合制动鼓

在线咨询

注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!