产品介绍
| 系列名称 | 代号 | 具体参数 | ||||||||||
| A 盘面外径 | B 盘面内径 | C 盘面高度 | D 通风孔宽度 | E 总高 | F 止口内径 | G 法兰外径 | H 分渡圆直径 | I 齿圈螺纹孔 | J 分渡圆直径 | K 螺纹/螺栓孔 | ||
| ¢430×131 | HJZDP-430×131-01 | ¢430 | ¢256 | 45 | 17 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢243 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 |
| HJZDP-430×131-02 | ¢430 | ¢256 | 45 | 12 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢243 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 | |
| HJZDP-430×131-03 | ¢430 | ¢256 | 45 | 17 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢244 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 | |
| HJZDP-430×131-04 | ¢430 | ¢256 | 45 | 12 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢244 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 | |
| HJZDP-430×131-05 | ¢430 | ¢256 | 45 | 12 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢243 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 | |

在线咨询
注意: 请留下您的联系信息,我们的专员会尽快与您联系!